<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanzen&#124;today - Das Onlinemagazin rund um Versicherungen • Altersvorsorge • Kredite • Geldanlagen &#187; AXA</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-today.de/t/axa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-today.de</link>
	<description>Versicherungen • Altersvorsorge • Kredite • Geldanlagen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 12:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr gegen Einmalbeitrag</title>
		<link>http://www.finanzen-today.de/unfallversicherung-mit-beitragsruckgewahr-gegen-einmalbeitrag/</link>
		<comments>http://www.finanzen-today.de/unfallversicherung-mit-beitragsruckgewahr-gegen-einmalbeitrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen-today.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schutz & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[R+V]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-today.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr ist ein Angebot verschiedener Versicherungen und wird in der Regel als Versicherung mit Sparvertrag angeboten. Versicherungsnehmer können sich somit nach den Werbeangaben der Versicherungen im Falle eines Unfalls finanziell absichern, denn ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_209" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.finanzen-today.de/wp-content/uploads/Unfallversicherung-Fotolia_17985027_Subscription_L.jpg" alt="Eine Unfallversicherung kann sich bezahlt machen © Peter Atkins - Fotolia.com" title="Eine Unfallversicherung kann sich bezahlt machen © Peter Atkins - Fotolia.com" width="300" height="200" class="size-full wp-image-209" /><p class="wp-caption-text">Eine Unfallversicherung kann sich bezahlt machen<br /> © Peter Atkins - Fotolia.com</p></div>Die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr ist ein Angebot verschiedener Versicherungen und wird in der Regel als Versicherung mit Sparvertrag angeboten. Versicherungsnehmer können sich somit nach den Werbeangaben der Versicherungen im Falle eines Unfalls finanziell absichern, denn die Versicherungen übernehmen nicht nur Invaliditätsleistungen, sondern übernehmen häufig auch anfallende Bergungskosten und tragen die Kosten für eine Schönheitsoperation, wenn der Betroffene durch den Unfall entstellt wurde. Gleichzeitig sei es möglich, so die Versicherungen, Kapital fürs Alter anzusparen. Derartige Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr bieten beispielsweise die AXA Versicherung, aber auch die Allianz Versicherung und die R+V Versicherung an. </p>
<p>Durch die abgeschlossene Beitragsrückgewähr erhalten Versicherte am Ende der Vertragslaufzeit eine vertraglich vereinbarte Kapitalsumme zurück. Sofern die verzinsliche Ansammlung der Gelder vereinbart wurde, erhalten Versicherungsnehmer eine feste Versicherungssumme ausgezahlt zuzüglich der durch die Versicherung verdienten Überschussanteile. Alternativ ist es vielfach auch möglich, die Anlage der Gelder in Aktienfonds zu vereinbaren. In diesem Fall ist die Ablaufleistung allerdings von der Entwicklung der zugrunde liegenden Fonds abhängig. In diesem Fall kann die Entwicklung sowohl positiv wie auch negativ sein. Zwar propagieren die Versicherungen, dass so eine Beteiligung an den Chancen des Aktienmarktes möglich wäre, sie verschweigen allerdings auch die hieraus möglichen Verluste. </p>
<p>Die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr kann sowohl als Vertrag mit monatlicher Prämienzahlung wie auch als Vertrag mit Einmaleinzahlung vereinbart werden. Bei einer Einmaleinzahlung werden die für die Versicherung notwendigen Beiträge berechnet, so dass keine weiteren Zahlungen während der Laufzeit nötig sind. Diese Anlage eignet sich vor allem für Menschen mit hohen Guthaben, die eine Unfallversicherung wünschen und gleichzeitig die eingezahlten Beiträge zurück erhalten wollen. Auch als Anlage für Kinder, etwa wenn die Großeltern ein Geschenk zur Taufe suchen, kann die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr gegen Einmalbeitrag gewählt werden. </p>
<p>Zwar ermöglicht die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr die Rückerstattung der eingezahlten Beiträge, allerdings dürfen Versicherungsnehmer keine hohen Renditen erwarten. Oftmals kann es sich daher lohnen, eine reine Risikoabsicherung für Unfälle zu wählen und die Sparbeiträge anderweitig zu investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-today.de/unfallversicherung-mit-beitragsruckgewahr-gegen-einmalbeitrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom und AXA bieten Handy-Versicherung an</title>
		<link>http://www.finanzen-today.de/telekom-und-axa-bieten-handy-versicherung-an/</link>
		<comments>http://www.finanzen-today.de/telekom-und-axa-bieten-handy-versicherung-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen-today.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Handyversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Handy versichern]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Schutzbrief]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone versichern]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone versichern]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-today.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht von Onlinekosten.de bietet die Deutsche Telekom in Zusammenarbeit mit der AXA Versicherung ab sofort eine Handyversicherung an, genannt Handy-Schutzbrief. Damit sollen Schäden und Verlust jeglicher Art abgedeckt sein, auch eigens verursachte. Angeboten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_34" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.finanzen-today.de/wp-content/uploads/T-Mobile-AXA.gif" alt="T-Mobile und AXA Versicherung bieten Handy-Schutzbrief" title="T-Mobile und AXA Versicherung bieten Handy-Schutzbrief" width="300" height="300" class="size-full wp-image-34" /><p class="wp-caption-text">T-Mobile &#038; AXA Versicherung bieten Handy-Schutzbrief</p></div>Laut einem Bericht von Onlinekosten.de bietet die Deutsche Telekom in Zusammenarbeit mit der AXA Versicherung ab sofort eine Handyversicherung an, genannt Handy-Schutzbrief. Damit sollen Schäden und Verlust jeglicher Art abgedeckt sein, auch eigens verursachte. Angeboten werden zwei Tarife mit zwei unterschiedlichen Deckungssummen und auch Selbstbeteiligungen. Der Basic-Schutzbrief bietet eine Deckungssumme von 400 EUR bei 40 EUR Selbstbeteiligung, kann aber nicht für iPhones abgeschlossen werden. Hier muss der Kunde den Premium Handy-Schutzbrief von T-Mobile und AXA wählen, der eine Deckungssumme von 600 EUR bei einer Selbstbeteiligung von 60 EUR je Schadensfall versichert. Die Premium-Handyversicherung kann damit zur Versicherung von iPhone, aber auch sonstigen Smartphones und sogar Netbooks genutzt werden.</p>
<p>Die Schutzbrief-Verschicherungen für Handys laufen jeweils 24 Monate und können für alle Geräte abgeschlossen werden, die innerhalb der letzten 30 Tage bei T-Mobile erworben wurden. Im Basis-Tarif kostet der Handy-Schutzbrief einmalig 49,95 EUR, im Premium-Tarif verlangen AXA und T-Mobile einmalig 79,95 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-today.de/telekom-und-axa-bieten-handy-versicherung-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

